您现在所在的位置 :
首页 > 365bet娱乐场网址_3658801是什么网站_365sport365人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 保障性住房信息公开
| 汕头市365bet娱乐场网址_3658801是什么网站_365sport365海门镇第二批公租房分配对象信息 | ||||
| 姓 名 | 身份证号码 | 申请租购项目 | 分配批次 | 分配日期 |
| 谢秀妹 | 44052419******0623 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林巧 | 44052419******0629 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 杨锦忠 | 44052419******0618 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚金城 | 44052419******0652 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林老细 | 44052419******0617 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林惜贤 | 44058219******0621 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林通弟 | 44052419******0717 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚凤梅 | 44052419******0629 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林牛屎 | 44052419******0672 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚丽云 | 44052419******0625 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林碧坤 | 44058219******0613 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈木森 | 44058219******0658 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林来喜 | 44052419******0636 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 马宝珠 | 44052419******064X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚宋美 | 44052419******0620 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林楚武 | 44058219******0612 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林汉州 | 44052419******0699 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 王宋华 | 44052419******0703 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯亮儿 | 44051319******1517 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 王顺才 | 44052419******0654 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑少君 | 44058219******0703 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 方传强 | 44058219******0610 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李恒添 | 44052419******0635 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 潘松伟 | 44058219******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林老乌 | 44052419******063x | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林钦光 | 44052419******0635 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 谭强 | 44052419******0651 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 黄兴强 | 44058219******0656 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 杨汉川 | 44052419******0615 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 余泽滨 | 44058219******0710 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯金福 | 44052419******0650 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林佑进 | 44052419******0618 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 黄和国 | 44052419******0633 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林荣加 | 44058219******0619 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林海坚 | 44058219******0661 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林赛容 | 44058219******0663 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林佑民 | 44052419******0636 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林友福 | 44058219******0618 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 马佑和 | 44052419******0691 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 王声德 | 44058219******0638 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林素芳 | 44052419******0667 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑松溪 | 44058219******065X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林秋桂 | 44052419******0655 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林启才 | 44058219******0614 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑花涛 | 44058219******0614 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 黄顺发 | 44052419******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 潘奴仔 | 44052419******0653 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福强 | 44052419******0619 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林木河 | 44052419******0613 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚欣发 | 44052419******065X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 吴继展 | 44058219******0630 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 杨炎城 | 44052419******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯永忠 | 44052419******0637 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 施昭金 | 44058219******1715 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林海波 | 44052419******0632 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林寿雄 | 44058219******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林锦华 | 44051319******1517 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林锦波 | 44052419******0615 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 曾杰 | 44058219******0638 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚月华 | 44052419******0642 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福喜 | 44052419******0713 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林宝莲 | 44052419******0621 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 董昭民 | 44052419******0613 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈永松 | 44058219******063X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈宋洲 | 44052419******0000 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 黄钟晖 | 44058219******0634 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林珍 | 44052419******0626 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 马海锋 | 44058219******0654 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 肖辉宗 | 44058219******0635 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 石贤 | 45242619******1428 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈耿星 | 44058219******0633 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚永文 | 44052419******0613 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚欣忠 | 44058219******0650 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈喜德 | 44052419******0658 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 柳沐铿 | 44058219******0632 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 周松荣 | 44052419******0634 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李珠 | 44052419******064X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 熊来清 | 44058219******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚老四 | 44052419******063X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 詹来顺 | 44052419******065X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑永桂 | 44052419******0617 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 吴升通 | 44058219******065X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 程德根 | 44052419******0650 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 曾玉洪 | 44058219******0660 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈老倭 | 44052419******0617 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑汉成 | 44052419******0614 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 黄老尾 | 44052419******0619 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 马丁汉 | 44058219******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚楚强 | 44058219******0636 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 余先华 | 44058219******0636 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 江镇南 | 44052419******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚元坤 | 44058219******0710 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯启国 | 44058219******0812 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑州 | 44052419******0612 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 黄壮杰 | 44052419******0619 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 王学华 | 44052419******0614 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林继选 | 44052419******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 余玫琴 | 44058219******0664 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李万全 | 44052419******0653 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚鸿杰 | 44058219******0694 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 王国清 | 44052419******0631 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯福金 | 44058219******0731 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯伟鑫 | 44051320******1512 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 许宝莲 | 44052419******0640 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈钟强 | 44058219******0693 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚镇钦 | 44058219******0653 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 张如敏 | 42062519******6827 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林楚明 | 44058219******0715 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 谭福全 | 44052419******0612 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯福文 | 44058219******067X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑伟雄 | 44052419******0655 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈华展 | 44052419******0612 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福清 | 44058219******0657 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 杨学成 | 44052419******0633 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林宝玉 | 44052419******0649 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯永林 | 44052419******0632 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 罗锡金 | 44052419******0612 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林锦桂 | 44052419******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 曾少恋 | 44058219******0627 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福全 | 44052419******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李炎明 | 44052419******0631 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李绪声 | 44052419******0617 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林修忠 | 44058219******0715 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑楚容 | 44058219******0668 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林启瑞 | 44052419******0653 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈永炼 | 44058219******0656 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 杨来顺 | 44052419******0610 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 冯丁希 | 44058219******0670 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福元 | 44052419******0614 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 沈焕建 | 44058219******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 詹佳龙 | 44058219******0613 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑良才 | 44052419******0639 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 吴银花 | 44052419******0629 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚来发 | 44052419******0633 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 羊桂英 | 44052419******0641 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 孙锦江 | 44052419******0677 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑福财 | 44058219******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈志雄 | 44058219******0618 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李巧杏 | 44052419******0660 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林巧珍 | 44052419******0767 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚添 | 44052419******0633 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 方淑娟 | 44058219******070X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李垂 | 44052419******0628 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚强湖 | 44058219******0634 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林寿喜 | 44058219******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚佑进 | 44052419******0652 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑志通 | 44058219******0638 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福州 | 44052419******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 徐楚金 | 44058219******0613 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑宜立 | 44052419******0632 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李广南 | 44052419******067X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 羊秋林 | 44058219******069X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林启沐 | 44052419******0657 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林训秋 | 44058219******0638 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林锦兴 | 44052419******0612 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林丁城 | 44052419******0636 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林耿木 | 44052419******061X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 丁炎林 | 44052419******0610 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 李惠宋 | 44052419******0624 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林松浩 | 44058219******0757 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 邱清林 | 44052419******062X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林福荣 | 44052419******0632 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 曾来兴 | 44052419******0619 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林宏龙 | 44058219******0618 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林汉桂 | 44058219******0618 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 姚振德 | 44052419******0611 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 郑育葵 | 44052419******069X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 吕木松 | 44052419******0639 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 曾明波 | 44052419******0619 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 潘镇海 | 44052419******0659 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 杨二傻 | 44052419******0656 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 陈海燕 | 44058219******0660 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林老二 | 44052419******0631 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 王爱珍 | 44052419******062X | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林锦明 | 44052419******0639 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
| 林淑芳 | 44052419******0642 | 新建公共租赁住房 | 2018年第二批 | 2019.1 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页



粤公网安备 44051302000134号